月額伴走プラン(コンテンツ+Web/SNS運用)
| プラン | 月額(税込) | 主な内容(例) |
|---|
| ライト | ¥90,000〜 | 方針設計/編集会議 月1、記事1本 or LP/ページ改修1点、SNS投稿〜8本、月次レポート |
| スタンダード | ¥180,000〜 | 方針設計/編集会議 月2、記事2本 or 原稿2点、SNS投稿〜20本、簡易広告入稿1枠、月次レポート+改善提案 |
| プロ | ¥315,000〜 | コンテンツ編集会議 月4、記事3〜4本 or 原稿3点、SNS投稿〜30本+リール編集、A/Bテスト設計、月次レポート+運用ドキュメント整備 |
いずれも:進行管理、校閲、CMS入稿、トンマナ/用語ガイド整備を含む(撮影・高度デザインは別途)。
単発パッケージ(制作)
| プラン | 月額(税込) | 主な内容(例) |
|---|
| ライト | ¥90,000〜 | 方針設計/編集会議 月1、記事1本 or LP/ページ改修1点、SNS投稿〜8本、月次レポート |
| スタンダード | ¥180,000〜 | 方針設計/編集会議 月2、記事2本 or 原稿2点、SNS投稿〜20本、簡易広告入稿1枠、月次レポート+改善提案 |
| プロ | ¥315,000〜 | コンテンツ編集会議 月4、記事3〜4本 or 原稿3点、SNS投稿〜30本+リール編集、A/Bテスト設計、月次レポート+運用ドキュメント整備 |
いずれも:進行管理、校閲、CMS入稿、トンマナ/用語ガイド整備を含む(撮影・高度デザインは別途)。
調査・リサーチ
| メニュー | 料金目安(税込) | 仕様の目安 |
|---|
| コラム/SEO記事(2,000–3,000字) | ¥36,000〜¥63,000 | 企画→構成→執筆→編集、1往復修正、CMS入稿可 |
| 取材・インタビュー記事(3,000–5,000字) | ¥72,000〜¥135,000 | 質問設計/60–90分取材/文字起こし/執筆・校閲 |
| LP原稿一式(1スクロール想定) | ¥135,000〜¥270,000 | ペルソナ整理→構成→原稿→CTA整備→入稿チェック |
| サイト原稿(5–10ページ) | ¥180,000〜¥405,000 | 会社・採用等の基本ページ原稿/サイト全体の用語統一 |
| 編集・リライトのみ(1本) | ¥18,000〜¥36,000 | 既存原稿の改善・整合/事実確認/表現ガイド適合 |
オプション
| オプション | 料金目安(税込) |
|---|
| 撮影手配・進行(半日〜1日) | ¥45,000〜¥90,000 |
| 図版・バナー制作(1点) | ¥9,000〜¥27,000 |
| 追加定例/ワークショップ(1時間) | ¥18,000 |
| 英訳/多言語展開(1本) | ¥27,000〜 |